Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

BXH La Liga mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 FC Barcelona 9 8 0 1 28 9 19 24 T T T T B T
2 Real Madrid 9 6 3 0 19 6 13 21 T T T T H T
3 Atletico Madrid 9 4 5 0 13 5 8 17 T T H T H H
4 Villarreal 9 5 2 2 17 17 0 17 H T B T T B
5 Osasuna 9 4 3 2 13 14 -1 15 T B T H T H
6 Athletic Bilbao 9 4 2 3 13 10 3 14 B T T T H B
7 Mallorca 9 4 2 3 9 8 1 14 T B T T T B
8 Rayo Vallecano 9 3 4 2 11 9 2 13 B T H H H T
9 Celta Vigo 9 4 1 4 16 15 1 13 B T B B H T
10 Real Betis 9 3 3 3 8 8 0 12 T T B H T B
11 Girona 9 3 3 3 11 12 -1 12 T B B H H T
12 Sevilla 9 3 3 3 9 10 -1 12 B T B T H T
13 Alaves 9 3 1 5 11 15 -4 10 T B T B B B
14 RCD Espanyol 9 3 1 5 9 13 -4 10 T T B B B T
15 Real Sociedad 9 2 3 4 7 8 -1 9 H B B H T H
16 Getafe 9 1 5 3 6 7 -1 8 B B H B T H
17 Leganes 9 1 5 3 5 9 -4 8 B B B H H H
18 Valencia 9 1 3 5 5 13 -8 6 H B T H B H
19 Real Valladolid 9 1 2 6 5 19 -14 5 B B H B B B
20 Las Palmas 9 0 3 6 9 17 -8 3 B B B H B B

UEFA CL qualifying UEFA EL qualifying UEFA ECL qualifying Relegation