Đánh giá

Bảng xếp hạng bóng đá Nhật Bản

BXH VĐQG Nhật Bản mùa giải 2024

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Hiroshima Sanfrecce 33 18 11 4 65 33 32 65 T T H T T T
2 Vissel Kobe 34 19 7 8 54 34 20 64 T T T T T B
3 Machida Zelvia 33 17 8 8 47 28 19 59 H H T H B B
4 Gamba Osaka 34 14 12 8 38 29 9 54 B H H B T H
5 Kashima Antlers 32 15 8 9 52 39 13 53 H B H H B T
6 FC Tokyo 34 14 9 11 49 44 5 51 B T T T H T
7 Cerezo Osaka 33 12 12 9 40 40 0 48 B B T H T T
8 Tokyo Verdy 33 12 12 9 42 44 -2 48 T T T T H B
9 Nagoya Grampus 33 14 4 15 40 39 1 46 T B T T T B
10 Kawasaki Frontale 33 11 11 11 55 47 8 44 B T B T T H
11 Avispa Fukuoka 33 10 13 10 29 33 -4 43 H B B H H T
12 Yokohama Marinos 33 12 6 15 52 54 -2 42 T B B B B H
13 Albirex Niigata 34 10 10 14 43 55 -12 40 T B B B B H
14 Urawa Red Diamonds 31 10 9 12 43 41 2 39 H H T B B B
15 Shonan Bellmare 33 10 8 15 46 50 -4 38 B T B B T T
16 Kashiwa Reysol 32 9 11 12 35 44 -9 38 B B B H H T
17 Kyoto Sanga 32 10 8 14 39 53 -14 38 T T T H B B
18 Jubilo Iwata 32 8 8 16 37 53 -16 32 B B T H B B
19 Consadole Sapporo 33 7 8 18 37 59 -22 29 T T B H T B
20 Sagan Tosu 33 7 5 21 39 63 -24 26 B B B B H H

AFC CL qualifying AFC CL play-offs Relegation